
Kupując u nas macie Państwo pewność najniższej ceny z możliwością negocjacji, a dodatkowo otrzymacie szereg korzyści, m.in: rabat na taksę notarialną, ubezpieczenie domu, bezpłatne doradztwo kredytowe, rabat na materiały wykończeniowe, darmowy projekt kuchni i łazienki oraz wiele więcej. Zapraszamy do kontaktu!
Planowany termin zakończenia prac budowlanych:
etap I – domy wraz z drogą dojazdową – 09.2020
etap II – domy wraz z drogą dojazdową i placem zabaw oraz wewnętrznym parkiem – 02.2021
etap III – domy wraz z drogą dojazdową – 06.2021
etap IV – domy wraz z terenami sportowymi – 06.2021
etap V – domy wraz z drogą dojazdową – 02.2022
etap VI – domy wraz z drogą dojazdową – 08.2022
Domy w zabudowie szeregowej
Nr budynku | Działka [m²] | Dom [m²] | Garaż [m²] | Taras [m²] | Cena [m²] | Cena [zł] | Status | Termin realizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01C | 816 | 138,9 | 22,2 | 7,7 | 4 428,00 | 615 049,20 | REZERWACJA | etap III |
02C | 356 | 138,9 | 22,2 | 7,7 | 4 255,20 | 565 090,56 | WOLNY | etap III |
03C | 399 | 138,9 | 22,2 | 7,7 | 4 255,20 | 565 090,56 | SPRZEDANY | etap III |
04C | 388 | 138,9 | 22,2 | 7,7 | 4 255,20 | 565 090,56 | WOLNY | etap III |
05C | 367 | 138,9 | 22,2 | 7,7 | 4 255,20 | 565 090,56 | WOLNY | etap III |
06C | 347 | 138,9 | 22,2 | 7,7 | 4 255,20 | 565 090,56 | WOLNY | etap III |
07C | 325 | 138,9 | 22,2 | 7,7 | 4 255,20 | 565 090,56 | WOLNY | etap III |
08C | 305 | 138,9 | 22,2 | 7,7 | 4 255,20 | 565 090,56 | WOLNY | etap III |
09C | 284 | 138,9 | 22,2 | 7,7 | 4 255,20 | 565 090,56 | WOLNY | etap III |
10C | 628 | 138,9 | 22,2 | 7,7 | 4 428,00 | 615 049,20 | WOLNY | etap III |
11C | 830 | 138,9 | 22,2 | 7,7 | 4 698,00 | 652 552,20 | REZERWACJA | etap IV |
12C | 338 | 138,9 | 22,2 | 7,7 | 4 482,00 | 595 209,60 | WOLNY | etap IV |
13C | 335 | 138,9 | 22,2 | 7,7 | 4 482,00 | 595 209,60 | WOLNY | etap IV |
14C | 331 | 138,9 | 22,2 | 7,7 | 4 482,00 | 595 209,60 | WOLNY | etap IV |
15C | 327 | 138,9 | 22,2 | 7,7 | 4 482,00 | 595 209,60 | WOLNY | etap IV |
16C | 323 | 138,9 | 22,2 | 7,7 | 4 482,00 | 595 209,60 | WOLNY | etap IV |
17C | 320 | 138,9 | 22,2 | 7,7 | 4 482,00 | 595 209,60 | WOLNY | etap IV |
18C | 316 | 138,9 | 22,2 | 7,7 | 4 482,00 | 595 209,60 | WOLNY | etap IV |
19C | 313 | 138,9 | 22,2 | 7,7 | 4 482,00 | 595 209,60 | WOLNY | etap IV |
20C | 309 | 138,9 | 22,2 | 7,7 | 4 482,00 | 595 209,60 | REZERWACJA | etap IV |
21C | 305 | 138,9 | 22,2 | 7,7 | 4 482,00 | 595 209,60 | WOLNY | etap IV |
22C | 758 | 138,9 | 22,2 | 7,7 | 4 698,00 | 652 552,20 | WOLNY | etap IV |
Domy w zabudowie bliźniaczej
Nr budynku | Działka [m²] | Dom [m²] | Garaż [m²] | Taras [m²] | Cena [m²] | Cena [zł] | Status | Termin realizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01B | 3391 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 4 698,00 | 845 686,98 | WOLNY | etap VI |
02B | 1196 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 4 428,00 | 797 084,28 | WOLNY | etap VI |
03B | 1163 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 3 888,00 | 699 878,88 | WOLNY | etap VI |
04B | 1021 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 3 888,00 | 699 878,88 | WOLNY | etap VI |
05B | 1090 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 3 888,00 | 699 878,88 | SPRZEDANY | etap I |
06B | 858 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 3 888,00 | 699 878,88 | SPRZEDANY | etap I |
07B | 1163 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 4 104,00 | 738 761,04 | WOLNY | etap I |
08B | 1086 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 4 104,00 | 738 761,04 | WOLNY | etap I |
09B | 1150 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 4 104,00 | 738 761,04 | SPRZEDANY | etap I |
10B | 896 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 3 996,00 | 719 319,96 | WOLNY | etap I |
11B | 921 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 3 888,00 | 699 878,88 | SPRZEDANY | etap I |
12B | 963 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 3 888,00 | 699 878,88 | WOLNY | etap I |
13B | 942 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 3 996,00 | 835 966,44 | WOLNY | etap I |
14B | 1228 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 4 104,00 | 738 761,04 | WOLNY | etap I |
15B | 964 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 3 888,00 | 699 878,88 | WOLNY | etap I |
16B | 1040 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 3 888,00 | 699 878,88 | WOLNY | etap I |
17B | 897 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 3 834,00 | 690 158,34 | WOLNY | etap I |
18B | 1045 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 3 834,00 | 690 158,34 | SPRZEDANY | etap I |
19B | 950 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 3 996,00 | 719 319,96 | WOLNY | etap II |
20B | 1031 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 4 428,00 | 797 084,28 | WOLNY | etap II |
21B | 958 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 4 428,00 | 797 084,28 | WOLNY | etap II |
22B | 1028 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 4 428,00 | 797 084,28 | WOLNY | etap II |
23B | 1048 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 4 428,00 | 797 084,28 | WOLNY | etap II |
24B | 1060 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 4 428,00 | 797 084,28 | WOLNY | etap II |
25B | 1070 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 4 428,00 | 797 084,28 | WOLNY | etap II |
26B | 1063 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 4 428,00 | 797 084,28 | WOLNY | etap II |
27B | 1070 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 4 428,00 | 797 084,28 | WOLNY | etap II |
28B | 1016 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 4 428,00 | 797 084,28 | WOLNY | etap II |
29B | 1032 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 4 428,00 | 797 084,28 | WOLNY | etap VI |
30B | 1022 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 4 428,00 | 797 084,28 | WOLNY | etap VI |
31B | 966 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 4 428,00 | 797 084,28 | WOLNY | etap VI |
32B | 1034 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 4 428,00 | 797 084,28 | WOLNY | etap VI |
33B | 1137 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 4 428,00 | 797 084,28 | SPRZEDANY | etap VI |
34B | 1053 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 4 428,00 | 797 084,28 | SPRZEDANY | etap VI |
35B | 1037 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 4 428,00 | 797 084,28 | WOLNY | etap VI |
36B | 1060 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 4 428,00 | 797 084,28 | WOLNY | etap VI |
37B | 1149 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 4 428,00 | 797 084,28 | WOLNY | etap VI |
38B | 1205 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 4 428,00 | 797 084,28 | WOLNY | etap VI |
39B | 1071 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 4 428,00 | 797 084,28 | WOLNY | etap VI |
40B | 954 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 4 428,00 | 797 084,28 | WOLNY | etap VI |
41B | 798 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 4 428,00 | 797 084,28 | WOLNY | etap VI |
42B | 1210 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 4 428,00 | 797 084,28 | WOLNY | etap VI |
43B | 1348 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 4 536,00 | 816 525,36 | WOLNY | etap VI |
44B | 1288 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 4 536,00 | 816 525,36 | WOLNY | etap VI |
45B | 1267 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 4 536,00 | 816 525,36 | WOLNY | etap VI |
46B | 1015 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 4 536,00 | 816 525,36 | WOLNY | etap VI |
47B | 978 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 4 428,000 | 797 084,28 | WOLNY | etap VI |
48B | 1205 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 4 428,00 | 797 084,28 | WOLNY | etap VI |
49B | 1003 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 4 428,00 | 797 084,28 | WOLNY | etap VI |
50B | 1011 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 4 428,00 | 855 407,52 | WOLNY | etap VI |
51B | 1075 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 4 428,00 | 797 084,28 | WOLNY | etap VI |
52B | 1044 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 4 428,00 | 797 084,28 | WOLNY | etap VI |
53B | 1044 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 4 428,00 | 797 084,28 | WOLNY | etap VI |
54B | 917 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 4 428,00 | 797 084,28 | WOLNY | etap VI |
55B | 1073 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 4 428,00 | 797 084,28 | WOLNY | etap VI |
56B | 1049 | 180,01 | 33,05 | 11,14 | 4 428,00 | 797 084,28 | WOLNY | etap VI |
Sprawdź co zyskujesz kupując z nami!
